BUX: 39 684,16 pont, +0,27 százalék záráskor

BUX: 39 684,16 pont, +0,27 százalék záráskor.

BUX: 39 443,57 pont, +0,17 százalék záráskor

BUX: 39 443,57 pont, +0,17 százalék záráskor.

BUX: 38 018,26 pont, +1,18 százalék záráskor

BUX: 38 018,26 pont, +1,18 százalék záráskor.

BUX: 37 558,76 pont, -0,65 százalék záráskor

BUX: 37 558,76 pont, -0,65 százalék záráskor.

BUX: 39 242,18 pont, -0,46 százalék záráskor

BUX: 39 242,18 pont, -0,46 százalék záráskor.
BUX: 18 285,65 pont, -0,23 százalék a nyitáskor

BUX: 18 285,65 pont, -0,23 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 41,78 pontos csökkenéssel, 18 285,65 ponton nyitott szerdán. A keddi záró értékéhez képest 0,23 százalékkal gyengült. MTI...
BUX: 18 196,16 pont, -0,41 százalék a nyitáskor

BUX: 18 196,16 pont, -0,41 százalék a nyitáskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 74,78 pontos csökkenéssel, 18 196,16 ponton nyitott szerdán. A keddi záró értékéhez képest 0,41 százalékkal gyengült. MTI...